ミスリーダー






名前 年齢 性別
ミスリーダー 6歳


出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成16年度
平成16年 7月21日 川崎競馬 第1レース 今野忠騎手 3歳 1400m 1分35.4秒 8着/10頭
平成16年 8月13日 川崎競馬 第1レース 的場文騎手 3歳 1400m 1分32.7秒 1着/10頭
平成16年 9月 5日 川崎競馬 第2レース 的場文騎手 3歳 1400m 1分31.5秒 4着/12頭
平成16年10月 4日 川崎競馬 第7レース 的場文騎手 3歳 1400m 1分31.2秒 2着/9頭
平成16年12月22日 川崎競馬 第3レース 的場文騎手 3歳 1400m 1分31.7秒 3着/12頭
平成17年度
平成17年 5月 3日 川崎競馬 第5レース 内田博騎手 C3 1500m 1分36.9秒 2着/12頭
平成17年 5月24日 川崎競馬 第4レース 内田博騎手 C3 1400m 1分31.0秒 2着/11頭
平成17年 6月15日 川崎競馬 第5レース 内田博騎手 C3 1500m 1分37.1秒 6着/11頭
平成17年 7月28日 川崎競馬 第3レース 内田博騎手 C3 1500m 1分38.4秒 8着/11頭
平成17年 8月19日 川崎競馬 第1レース 的場文騎手 C3 1500m 1分37.2秒 2着/8頭
平成17年 9月 8日 川崎競馬 第1レース 内田博騎手 C3 1500m 1分35.2秒 2着/8頭
平成17年10月14日 川崎競馬 第3レース 的場文騎手 C3 1500m 1分36.3秒 5着/9頭
平成17年11月 9日 川崎競馬 第6レース 内田博(騎手 C3 1400m 1分31.5秒 5着/10頭
平成17年12月21日 川崎競馬 第5レース 内田博(騎手 C3 1400m 1分33.1秒 5着/12頭
平成18年度
平成18年1月2日 浦和競馬 第3レース 酒井忍騎手 C3 1400m 1分32.0秒 4着/12頭
平成18年1月24日 川崎競馬 第4レース 的場文騎手 C3 1400m 1分37.4秒 5着/12頭
平成18年6月11日 川崎競馬 第2レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分33.0秒 4着/8頭
平成18年7月3日 川崎競馬 第5レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分34.7秒 6着/10頭
平成18年7月20日 川崎競馬 第5レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分39.6秒 7着/10頭
平成18年8月4日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分41.6秒 8着/11頭
平成18年8月21日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分33.1秒 3着/11頭
平成18年9月 7日 川崎競馬 第4レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分39.9秒 7着/9頭
平成18年9月25日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分39.6秒 2着/10頭
平成19年度
平成19年 1月 1日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分41.0秒 4着/9頭
平成19年 1月29日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分34.1秒 1着/9頭
平成19年 3月 1日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分40.2秒 8着/11頭
平成19年 4月 9日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分32.1秒 2着/10頭
平成19年 4月24日 浦和競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分34.0秒 9着/10頭
平成19年 5月14日 川崎競馬 第2レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分34.3秒 6着/10頭
平成19年 6月11日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分39.2秒 5着/10頭
平成19年 7月2日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分32.1秒 3着/10頭
平成19年 7月20日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分33.8秒 8着/11頭
平成19年 8月6日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分33.7秒 6着/12頭
平成19年 8月27日 川崎競馬 第4レース 佐藤博騎手 C3 1400m 1分33.0秒 3着/8頭
平成19年 9月12日 川崎競馬 第5レース 佐藤博騎手 C3 1500m 1分39.5秒 10着/13頭


⇒引退