シンプルウェイ






名前 年齢 性別
シンプルウェイ 4歳


出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成17年度
平成17年12月22日 川崎競馬 第1レース 山崎誠騎手 新馬2歳 1400m 1分32.5秒 3着/10頭
平成18年度
平成18年8月7日 川崎競馬 第3レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分31.8秒 1着/10頭
平成18年8月21日 川崎競馬 第8レース 山崎誠騎手 3歳 1500m 1分40.8秒 11着/14頭
平成18年9月8日 川崎競馬 第3レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分34.4秒 9着/10頭
平成18年9月29日 川崎競馬 第4レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分34.6秒 9着/12頭
平成18年10月17日 大井競馬 第4レース 金子正騎手 3歳 1400m 1分30.3秒 4着/14頭
平成18年11月3日 川崎競馬 第1レース 水野貴騎手 神奈川県畜産会賞3歳 1400m 1分34.2秒 8着/12頭
平成18年11月23日 浦和競馬 第3レース 水野貴騎手 3歳 1400m 1分31.7秒 5着/12頭
平成18年12月13日 川崎競馬 第3レース 東川公騎手 3歳 1400m 1分35.5秒 9着/12頭
平成18年12月30日 大井競馬 第5レース 山崎誠騎手 3歳 1500m 1分39.2秒 12着/14頭
平成19年度
平成19年2月1日 川崎競馬 第3レース 山崎誠騎手 4歳 1500m 1分40.8秒 9着/10頭
平成19年2月27日 川崎競馬 第2レース 山崎誠騎手 4歳 1400m 1分34.8秒 5着/11頭
平成19年4月11日 川崎競馬 第1レース 山崎誠騎手 C3 1400m 1分35.1秒 9着/9頭
平成19年4月26日 浦和競馬 第5レース 山崎誠騎手 C3 1300m 1分23.8秒 7着/10頭
平成19年5月18日 川崎競馬 第2レース 山崎誠騎手 C3 1500m 1分39.6秒 8着/10頭
平成19年6月13日 川崎競馬 第4レース 山崎誠騎手 C3 1500m 1分40.6秒 9着/10頭


⇒引退