ミツアキホウヨウ






名前 年齢 性別
ミツアキホウヨウ 4歳


出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成17年度
平成17年 7月 8日 川崎競馬 第1レース 前住和騎手 新馬2歳 900m 57.5秒 6着/9頭
平成17年10月13日 川崎競馬 第1レース 酒井忍騎手 未受賞2歳 1400m 1分33.9秒 5着/10頭
平成17年11月 7日 川崎競馬 第2レース 酒井忍騎手 2歳 1400m 1分35.0秒 5着/9頭
平成17年12月23日 川崎競馬 第2レース 桑島孝騎手 2歳 1400m 1分33.8秒 7着/10頭
平成18年度
平成18年1月25日 川崎競馬 第1レース 桑島孝騎手 3歳 1400m 1分32.6秒 5着/10頭
平成18年2月22日 川崎競馬 第1レース 桑島孝騎手 3歳 1400m 1分32.2秒 8着/11頭
平成18年3月30日 川崎競馬 第2レース 桑島孝騎手 3歳 1400m 1分33.3秒 9着/11頭
平成18年4月21日 川崎競馬 第3レース 前住和騎手 3歳 1400m 1分33.1秒 10着/10頭
平成18年5月18日 川崎競馬 第2レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分31.8秒 6着/9頭
平成18年6月12日 川崎競馬 第2レース 町田直騎手 3歳 1400m 1分34.4秒 5着/8頭
平成18年7月4日 川崎競馬 第3レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分34.9秒 7着/10頭
平成18年7月20日 川崎競馬 第2レース 山崎誠騎手 3歳 1400m 1分35.0秒 8着/10頭
平成18年8月7日 川崎競馬 第5レース 増田充騎手 3歳 1400m 1分33.9秒 4着/9頭
平成18年8月24日 川崎競馬 第2レース 増田充騎手 3歳 1400m 1分34.3秒 4着/10頭
平成18年9月8日 川崎競馬 第3レース 増田充騎手 3歳 1400m 1分34.0秒 7着/10頭
平成18年9月29日 川崎競馬 第3レース 増田充騎手 3歳 1400m 1分35.9秒 9着/12頭
平成18年10月30日 川崎競馬 第3レース 金子正騎手 3歳 1400m 1分35.0秒 6着/12頭
平成18年11月24日 浦和競馬 第6レース 金子正騎手 3歳 1400m 1分32.4秒 4着/12頭
平成18年12月14日 川崎競馬 第3レース 的場文騎手 3歳 1400m 1分35.6秒 8着/11頭
平成19年度
平成19年1月4日 川崎競馬 第4レース 内田利騎手 4歳 1500m 1分39.5秒 5着/9頭
平成19年2月1日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 4歳 1500m 1分40.7秒 8着/10頭
平成19年2月27日 川崎競馬 第1レース 増田充騎手 4歳 1400m 1分33.7秒 7着/9頭


⇒引退