ヒカルチャンプ








名前 年齢 性別
ヒカルチャンプ 7歳 セン


出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成15年度
平成15年12月1日 川崎競馬 第8レース 森下博騎手 箱根特別 C1 1600m 1分45.5秒 6着/14頭
平成15年12月18日 川崎競馬 第7レース 森下博騎手 特選 C1 1600m 1分44.9秒 6着/12頭
平成16年度
平成16年 1月 4日 川崎競馬 第9レース 的場文騎手 選抜 C1 1500m 1分35.9秒 2着/11頭
平成16年 2月 3日 川崎競馬 第10レース 鮫島克騎手 ヴィクトリーチャレンジ
B3C1選定馬
2100m 2分21秒 8着/14頭
平成16年 2月27日 川崎競馬 第8レース 森下博騎手 観梅特別 C1 1600m 1分45.1秒 10着/13頭
平成16年 3月10日 浦和競馬 第7レース 森下博騎手 C1 1400m 1分31.2秒 10着/11頭
平成16年 3月29日 川崎競馬 第8レース 的場文騎手 C1 1600m 1分45.3秒 5着/13頭
平成16年 4月13日 船橋競馬 第11レース 的場文騎手 特選C1 1600m 1分43.3秒 1着/14頭
平成16年 4月26日 川崎競馬 第9レース 的場文騎手 C1 1400m 1分30.0秒 3着/14頭
平成16年 5月14日 川崎競馬 第8レース 的場文騎手 薄暑特別C1 1600m 1分43.5秒 4着/12頭
平成16年 6月 9日 川崎競馬 第8レース 酒井忍騎手 ムーンストーン特別 1600m 1分43.7秒 5着/12頭
平成16年 7月 1日 川崎競馬 第8レース 酒井忍騎手 スターライト特別 1600m 1分44.6秒 8着/12頭
平成16年 7月21日 川崎競馬 第8レース 内田博騎手 夕凪特別 1600m 1分43.6秒 3着/12頭
平成16年12月22日 川崎競馬 第9レース 金子正騎手 シンフォニー特別C1 1600m 1分44.4秒 9着/14頭
平成17年度
平成17年 1月 6日 大井競馬 第12レース 金子正騎手 若水特別 1600m 1分43.0秒 5着/14頭
平成17年 1月24日 川崎競馬 第7レース 内田博騎手 C1 1500m 1分33.8秒 11着/12頭
平成17年 2月 9日 川崎競馬 第8レース 山田信騎手 C1 1500m 1分36.4秒 4着/10頭
平成17年 2月28日 川崎競馬 第8レース 左海誠騎手 C1 1600m 1分43.2秒 4着/11頭
平成17年 3月28日 川崎競馬 第10レース 左海誠騎手 C1 1500m 1分36.9秒 6着/12頭
平成17年 4月21日 川崎競馬 第7レース 今野忠騎手 C1 1500m 1分34.8秒 3着/12頭
平成17年 4月29日 川崎競馬 第11レース 酒井忍騎手 C1 1400m 1分29.4秒 4着/12頭
平成17年 5月24日 川崎競馬 第6レース 的場文騎手 C1 1600m 1分42.6秒 2着/10頭
平成17年 6月12日 川崎競馬 第10レース 的場文騎手 C1 1600m 1分44.0秒 9着/12頭
平成17年 7月 6日 川崎競馬 第8レース 的場文騎手 C1 1500m 1分34.5秒 2着/13頭
平成17年 7月30日 川崎競馬 第8レース 的場文騎手 C1 1600m 1分43.3秒 3着/11頭
平成17年 9月23日 船橋競馬 第11レース 前住和騎手 C1 1600m 1分46.2秒 11着/12頭


⇒引退