ヴィクトリーリード

馬情報

出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成21年度
平成21年11月13日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 JRA認定 新馬2歳 1400m 1分30.9秒 2着/7頭
平成21年12月14日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 2歳 1400m 1分31.1秒 5着/12頭
平成22年度
平成22年1月2日 川崎競馬 第3レース 坂井英騎手 3歳 1400m 1分31.3秒 4着/12頭
平成22年1月25日 川崎競馬 第2レース 坂井英騎手 3歳 1400m 1分32.3秒 4着/10頭
平成22年2月8日 浦和競馬 第1レース 佐藤博騎手 3歳 1400m 1分34.0秒 8着/11頭
平成22年6月17日 川崎競馬 第3レース 坂井英騎手 3歳 1400m 1分30.6秒 2着/12頭
平成22年6月23日 浦和競馬 第1レース 坂井英騎手 3歳 1300m 1分24.5秒 1着/10頭
平成22年7月7日 川崎競馬 第8レース 坂井英騎手 ルビーフラワー賞3歳C1 1500m 1分38.8秒 11着/12頭
平成22年7月25日 大井競馬 第5レース 佐藤博 騎手 3歳 1600m 1分44.8秒 7着/14頭
平成22年8月19日 大井競馬 第5レース 坂井英騎手 芙蓉賞 (戸塚記念TR)3歳 2000m 2分15.8秒 7着/10頭
平成22年9月6日 川崎競馬 第5レース 坂井英騎手 3歳 1500m 1分38.9秒 3着/14頭
平成22年9月27日 川崎競馬 第4レース 坂井英騎手 3歳 1500m 1分36.2秒 4着/12頭
平成22年10月27日 川崎競馬 第6レース 的場文騎手 C2 1600m 1分44.6秒 3着/12頭
平成22年11月15日 川崎競馬 第5レース 的場文騎手 C2 1600m 1分46.1秒 11着/14頭
平成22年11月22日 浦和競馬 第6レース 佐藤博騎手 C2 1400m 1分30.9秒 3着/12頭
平成22年12月13日 川崎競馬 第5レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分46.4秒 10着/13頭
平成23年度
平成23年1月3日 川崎競馬 第7レース 佐藤博騎手 磯山さやか賞C2 1600m 1分45.9秒 4着/9頭
平成23年1月26日 川崎競馬 第7レース 佐藤博騎手 C2 1400m 1分35.0秒 12着/12頭