レティセラ

馬情報

出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成21年度
平成21年11月11日 川崎競馬 第7レース 今野忠騎手 3歳 1400m 1分29.4秒 1着/12頭
平成22年度
平成22年1月27日 川崎競馬 第5レース 今野忠騎手 C2 1400m 1分31.5秒 8着/12頭
平成22年2月24日 川崎競馬 第5レース 今野忠騎手 C2 1400m 1分31.2秒 9着/12頭
平成22年4月1日 川崎競馬 第6レース 今野忠騎手 C2 1600m 1分45.6秒 5着/11頭
平成22年4月28日 浦和競馬 第6レース 今野忠騎手 C2 1600m 1分29.3秒 7着/12頭
平成22年5月12日 川崎競馬 第4レース 今野忠騎手 C2 1600m 1分42.9秒 3着/13頭
平成22年9月29日 川崎競馬 第4レース 今野忠騎手 C2 1600m 1分42.9秒 3着/13頭
平成22年10月15日 浦和競馬 第7レース 戸崎圭騎手 C2 1500m 1分38.9秒 6着/12頭
平成22年10月29日 川崎競馬 第4レース 戸崎圭騎手 C2 1600m 1分45.2秒 6着/14頭
平成22年11月19日 川崎競馬 第4レース 戸崎圭騎手 C2 1600m 1分47.2秒 10着/14頭
平成22年12月17日 川崎競馬 第8レース 戸崎圭騎手 C2 1600m 1分46.2秒 8着/13頭
平成23年度
平成23年1月4日 川崎競馬 第4レース 戸崎圭騎手 C3 1500m 1分39.3秒 4着/11頭
平成23年1月27日 川崎競馬 第6レース 戸崎圭騎手 C3 1500m 1分39.2秒 8着/12頭