ハバナシガー

馬情報

出走日 出走場所 出走レース 鞍乗騎手 クラス 距離 タイム 結果
平成21年度
平成21年12月15日 川崎競馬 第4レース 佐藤博騎手 3歳 1400m 1分32.8秒 6着/12頭
平成22年度
平成22年1月4日 川崎競馬 第2レース 佐藤博騎手 4歳 1400m 1分31.5秒 3着/12頭
平成22年1月29日 川崎競馬 第2レース 佐藤博騎手 4歳 1400m 1分31.6秒 3着/10頭
平成22年2月25日 川崎競馬 第1レース 佐藤博騎手 4歳 1400m 1分31.4秒 1着/10頭
平成22年3月25日 浦和競馬 第7レース 佐藤博騎手 C2 1500m 1分36.5秒 5着/11頭
平成22年4月2日 川崎競馬 第6レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分45.8秒 3着/9頭
平成22年4月29日 浦和競馬 第7レース 佐藤博騎手 C2 1500m 1分36.8秒 1着/12頭
平成22年5月11日 川崎競馬 第6レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分36.8秒 6着/9頭
平成22年5月25日 浦和競馬 第6レース 的場文騎手 C2 1500m 1分36.6秒 1着/11頭
平成22年6月18日 川崎競馬 第6レース 戸崎圭騎手 鴫立沢特別C2 1600m 1分43.4秒 6着/8頭
平成22年9月28日 川崎競馬 第7レース 佐藤博 騎手 C2 1600m 1分45.3秒 9着/12頭
平成22年10月12日 浦和競馬 第7レース 佐藤博騎手 C2 1500m 1分38.8秒 9着/11頭
平成22年10月27日 川崎競馬 第5レース 佐藤博騎手 C2 1400m 1分31.7秒 5着/12頭
平成22年11月2日 船橋競馬 第4レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分45.6秒 10着/12頭
平成22年11月15日 川崎競馬 第3レース 佐藤博騎手 C2 1400m 1分32.1秒 6着/12頭
平成22年11月22日 浦和競馬 第7レース 佐藤博騎手 C2 1500m 1分39.4秒 8着/12頭
平成22年12月13日 川崎競馬 第6レース 佐藤博騎手 C2 1400m 1分30.6秒 5着/12頭
平成23年度
平成23年1月7日 川崎競馬 第8レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分47.5秒 10着/14頭
平成23年1月28日 川崎競馬 第9レース 佐藤博騎手 C2 1600m 1分47.3秒 10着/13頭